MidGee

MidGee
ホローファイバー クロスフローカートリッジ
●動物細胞の回収、培養液の清澄化、ウイルスの精製
●AKTA flux sとの組合せで、30~200 ml程度の処理が可能
●ルアーロック接続で装着が簡単
●オートクレーブ滅菌が可能(1 kDを除く)
MidGee(ミッドジー)は、ホローファイバーメンブレン内蔵のディスポーザブルカートリッジです。ホローファイバーカートリッジの中で一番小さいサイズで、残液量も非常に少なく、少量の処理に適しています。AKTA flux sと組み合せることで、より効率的な処理が可能となります。
ホローファイバーは、オープンチャネル構造のため、目詰まりしやすい粒子の処理に適しています。限外ろ過カートリッジはウイルス粒子などの巨大分子の濃縮、脱塩に、精密ろ過カートリッジは、培養液を上清と細胞へ分離するのに用いられています。
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MidGee Cartridge, 1 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 26 cm2(旧コード番号:56-4100-00) | 1 本 | UFP-1-C-MM01 | 18,400 | ||||
MidGee Cartridge, 3 kD, 0.5 mm lumen, 30cm, 26cm2(旧コード番号:56-4100-04) | 1 本 | UFP-3-C-MM01A | 18,400 | ||||
MidGee Cartridge, 5 kD, 0.5 mm lumen, 30cm, 26cm2 | 1 本 | UFP-5-C-MM01A | 18,400 | ||||
MidGee Cartridge, 5 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 16 cm2 | 1 本 | UFP-5-E-MM01A | 問合せ | ||||
MidGee Cartridge, 10 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 26 cm2(旧コード番号:56-4100-12) | 1 本 | UFP-10-C-MM01A | 18,400 | ||||
MidGee Cartridge, 10 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 16 cm2(旧コード番号:56-4100-16) | 1 本 | UFP-10-E-MM01A | 問合せ | ||||
MidGee Cartridge, 30 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 26 cm2(旧コード番号:56-4100-20) | 1 本 | UFP-30-C-MM01A | 18,400 | ||||
MidGee Cartridge, 30 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 16 cm2 | 1 本 | UFP-30-E-MM01A | 問合せ | ||||
MidGee Cartridge, 50 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 26 cm2(旧コード番号:56-4100-28) | 1 本 | UFP-50-C-MM01A | 18,400 | ||||
MidGee Cartridge, 50 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 16 cm2(旧コード番号:56-4100-32) | 1 本 | UFP-50-E-MM01A | 問合せ | ||||
MidGee Cartridge, 100 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 26 cm2(旧コード番号:56-4100-36) | 1 本 | UFP-100-C-MM01A | 18,400 | ||||
MidGee Cartridge, 100 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 16 cm2(旧コード番号:56-4100-40) | 1 本 | UFP-100-E-MM01A | 問合せ | ||||
MidGee Cartridge, 300 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 26 cm2(旧コード番号:56-4100-44) | 1 本 | UFP-300-C-MM01A | 18,400 | ||||
MidGee Cartridge, 300 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 16 cm2(旧コード番号:56-4100-48) | 1 本 | UFP-300-E-MM01A | 問合せ | ||||
MidGee Cartridge, 500 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 26 cm2(旧コード番号:56-4100-52) | 1 本 | UFP-500-C-MM01A | 18,400 | ||||
MidGee Cartridge, 500 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 16 cm2(旧コード番号:56-4100-56) | 1 本 | UFP-500-E-MM01A | 問合せ | ||||
MidGee Cartridge, 750 kD, 1 mm lumen, 30 cm, 16 cm2(旧コード番号:56-4108-06) | 1 本 | UFP-750-E-MM01A | 問合せ | ||||
MidGee Cartridge, 750 kD, 0.5 mm lumen, 30 cm, 26 cm2 | 1 本 | UFP-750-C-MM01A | 18,400 | ||||
MidGee Cartridge, 0.1 micron, 1 mm lumen, 30cm, 16cm2(旧コード番号:56-4100-64) | 1 本 | CFP-1-E-MM01A | 問合せ | ||||
MidGee Cartridge, 0.2 micron, 1 mm lumen, 30cm, 16cm2(旧コード番号:56-4100-72) | 1 本 | CFP-2-E-MM01A | 問合せ | ||||
MidGee Cartridge, 0.45 micron, 1 mm lumen, 30cm, 16cm2(旧コード番号:56-4100-80) | 1 本 | CFP-4-E-MM01A | 問合せ | ||||
MidGee Cartridge, 0.65 micron, 0.75 mm lumen, 30cm, 24cm2(旧コード番号:56-4100-84) | 1 本 | CFP-6-D-MM01A | 問合せ | ||||
MidGee Starter Kit(旧コード番号:56-4105-79) | 1 セット | KMDG-1 | 販売終了 | ||||
アクセサリー | |||||||
F. LUER X SOLID CAP-10PK *1 | 10 個 | 56410578 | 5,000 |
*1
MidGeeおよびMidGee Hoop保存時にはF. LUER X SOLID CAP-10PKの装着を推奨します。
関連製品
AKTA flux s |
仕様
MidGee | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ご注文情報