SE 600 Ruby / SE 660 Standard Vertical Units

SE 600 Ruby

SE 660
スタンダードゲル電気泳動装置
●恒温循環装置との接続によりゲル全面を冷却し、スマイリングを防止
●SE 600 Rubyは18×16 cm、SE 660は18×24 cm のガラスプレートに対応
●デバイダーガラスプレートの使用で、同時に最大4枚の泳動が可能
●Immobiline DryStrip(11 cm, 13 cm)を用いた二次元電気泳動の二次元目に最適
スタンダードサイズ(14×16 cm)のゲルを一度に2枚泳動可能です。別売りのデバイダープレートを使用することで4枚同時泳動も可能です。恒温循環装置と接続することで、スマイリングの無い良好な像を得ることができます。1 cm 幅のスペーサーを用いることで、ゲルサイズを16×16 cm まで広げることができ、Immobiline DryStrip (11 cm、13 cm)を用いた二次元電気泳動の二次元目に最適です。
品質に関する重要なお知らせ・「SE600Ruby Standard Dual Cooled Vertical Unit, Complete」をご使用中のお客さまへ (PDF)(2006/1/30)
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Cooled Vertical Gel Units - for 18×16 cm gels | |||||||
SE 600 Ruby Standard Dual Cooled Vertical Unit, Complete *1 | 1 式 | 80647957 | 360,000 | ||||
アクセサリー | |||||||
ガラスプレート 18×8 cm(SE 600 Ruby / 660用)(旧コード番号:80-6186-59) | 2 枚 | SE6402 | 12,400 | ||||
ガラスプレート 18×16 cm(SE 400 / 600 Ruby / 660用)(旧コード番号:80-6178-99) | 2 枚 | SE6102 | 10,000 | ||||
ガラスプレート 18×24 cm(SE 660用)(旧コード番号:80-6190-01) | 2 枚 | SE6602 | 19,100 | ||||
デバイダーガラスプレート 18×8 cm(SE 600 Ruby / 660用)(旧コード番号:80-6186-78) | 1 枚 | SE6402D | 販売終了 | ||||
デバイダーガラスプレート 18×16 cm(SE 400 / 600 Ruby / 660用)(旧コード番号:80-6179-18) | 1 枚 | SE6102D | 16,000 | ||||
デバイダーガラスプレート 18×24 cm(SE 660用)(旧コード番号:80-6190-20) | 1 枚 | SE6602D | 販売終了 | ||||
低蛍光ガラスプレート 18×16 cm(SE 400 / 600 Ruby / 660用) | 2 枚 | 80644214 | 23,600 | ||||
低蛍光ガラスプレート 18×24 cm(SE 660用) | 2 枚 | 80644233 | 販売終了 | ||||
ワンダーウェッジ(旧コード番号:80-6127-88) | 1 個 | SE1514 | 7,200 | ||||
上部バッファーシール(旧コード番号:80-6174-43) | 2 枚 | SE6008B | 13,900 | ||||
ラミネートシリコンラバーガスケット(SE 600 Ruby / 660用)(旧コード番号:80-6174-62) | 2 個 | SE6009 | 13,900 | ||||
バッファーダム(SE 600 Ruby / 660用)(旧コード番号:80-6175-19) | 1 個 | SE6032 | 販売終了 | ||||
ケーブル付リッド(SE 600 Ruby用) | 1 個 | 80647634 | 販売終了 | ||||
ケーブル付リッド(SE 660 用)(旧コード番号:80-6176-52) | 1 個 | SE6056 | 販売終了 | ||||
高電圧セーフティーリードセット(旧コード番号:80-6177-09) | 1 セット | SE6056-HV | 販売終了 | ||||
上部バッファーチャンバー(SE 600 Ruby / 660用)(旧コード番号:80-6176-33) | 1 個 | SE6054 | 販売終了 | ||||
下部バッファーチャンバー(SE 600 Ruby用) | 1 個 | 80647615 | 販売終了 | ||||
下部バッファーチャンバー(SE 660用)(旧コード番号:80-6191-15) | 1 個 | SE6650 | 販売終了 | ||||
ヒートエクスチェンジャー(SE 600 Ruby / 660用)(旧コード番号:80-6183-74) | 1 個 | SE6160 | 販売終了 | ||||
ゲルシール | 1 個 | 80642143 | 4,400 | ||||
スペーサーメイト(旧コード番号:80-6181-65) | 3 枚 | SE6119SM | 販売終了 | ||||
クランプ&カムキット(旧コード番号:80-6173-67) | 1 キット | SE6003UK | 販売終了 | ||||
カムロング(旧コード番号:80-6174-24) | 4 個 | SE6005L | 11,500 | ||||
クランプスクリュー(旧コード番号:80-6173-48) | 12 個 | SE6003U-2 | 6,000 |
*1
標準構成:本体、Dual Gel Caster 1 or 2 gels、ガラスプレート(18×16 cm)×3 セット、クランプ(16 cm)×4、カム×6、水準器、バッファーダム、スペーサーメイト、ワンダーウェッジ、ゲルシール、15 ウェル、1.50 mm 厚コーム(5.7 mm ウェル幅)×2、1.50 mm 厚、2 cmスペーサー(16 cm 長)×2
関連製品
SE 100 Plate Washer and Storage Unit |
EPS 601 |
仕様
| |||||||||||||||||||
*1 cm幅スペーサーの使用により、ゲルサイズを16×16 cmに広げることができます。 |
資料
SE 600 Ruby 本体構成
補足イメージ