BioProcess Glass (BPG) Columns

BioProcess Glass (BPG) Columns
バイオ医薬品製造および開発用カラム
●内径100、140、200、300、450 mm、容量は最大130 L
●さまざまな手法やクロマトグラフィー担体、特にBioProcess Media(Capto, Superdex, Sepharose High Performance, Sepharose Fast Flow, Sepharose Big Beads, Sephacryl HR)におすすめ
●定置洗浄可能なハイジーン設計
●すべてにサニタリーTCクランプを採用
●材質は電解研磨ステンレススチール、ホウケイ酸ガラス、EPDM、フッ素化樹脂などの高い化学的耐性
●素材および毒性試験などのバリデーションサポートファイルを完備
プロセス開発、パイロットスケール製造、少量多品種製造の分野で数多くの実績をもつガラスカラムです。パッキングデバイスの使用によって標準仕様よりさらに高いベッド高での充填も可能です。
ご注文情報
製品 | 包装 | コード番号 | 価格(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセサリー/スペアパーツ | |||||||
BPG 100用(旧型および新型共通) | |||||||
Net, 10 μm, end-piece, BPG 100, PA | 2 個 | 18025177 | 17,700 | ||||
Net, 12 μm, end-piece, BPG 100, PEEK | 2 個 | 18114838 | 38,200 | ||||
Net, 23 μm, end-piece, BPG 100, PP | 2 個 | 18925201 | 15,500 | ||||
Net, 54 μm, end-piece, BPG 100, PP | 2 個 | 18112697 | 98,800 | ||||
Support net, end-piece, BPG 100 | 2 個 | 18025155 | 4,430 | ||||
BPG 100用(新型) | |||||||
Net, 10 μm, adaptor, BPG 100, PA | 2 個 | 18110305 | 17,700 | ||||
Net, 12 μm, adaptor, BPG 100, PEEK | 2 個 | 18114837 | 56,200 | ||||
Net, 23 μm, adaptor, BPG 100, PP | 2 個 | 18110308 | 15,500 | ||||
Net, 54 μm, adaptor, BPG 100, PP | 2 個 | 18112696 | 98,800 | ||||
Support net, adaptor, BPG 100 | 2 個 | 18110304 | 4,430 | ||||
Adjusting Knob BPG 100/140/200 | 1 個 | 18110927 | 92,900 | ||||
BPG 100用(旧型) | |||||||
Net, 10 μm, adaptor, INdEX/BPG 100, PA | 2 個 | 18025176 | 19,900 | ||||
Net, 23 μm, adaptor, INdEX/BPG 100, PP | 2 個 | 18925101 | 15,500 | ||||
Support net, adaptor, INdEX/BPG 100 | 2 個 | 18025156 | 4,430 | ||||
Adjusting Knob BPG 100/200 | 1 個 | 18925901 | 販売終了 | ||||
BPG 140用(新型) | |||||||
Net, 10 μm, adaptor, BPG 140, PA | 2 個 | 18111303 | 18,900 | ||||
Net, 10 μm, end-piece, BPG 140, PA | 2 個 | 18111302 | 18,900 | ||||
Net, 12 μm, adaptor, BPG 140, PEEK | 2 個 | 18114839 | 73,600 | ||||
Net, 12 μm, end-piece, BPG 140, PEEK | 2 個 | 18114840 | 66,100 | ||||
Net, 23 μm, adaptor, BPG 140, PP | 2 個 | 18111301 | 22,100 | ||||
Net, 23 μm, end-piece, BPG 140, PP | 2 個 | 18111300 | 22,100 | ||||
Net, 54 μm, adaptor, BPG 140, PP | 2 個 | 18112698 | 94,300 | ||||
Net, 54 μm, end-piece, BPG 140, PP | 2 個 | 18112699 | 108,700 | ||||
Support net, adaptor, BPG 140 | 2 個 | 18111299 | 4,430 | ||||
Support net, end-piece, BPG 140 | 2 個 | 18111298 | 4,430 | ||||
BPG 200用(旧型および新型共通) | |||||||
Net, 10 μm, adaptor, BPG 200, PA | 2 個 | 18025276 | 18,900 | ||||
Net, 10 μm, end-piece, BPG 200, PA | 2 個 | 18025277 | 18,900 | ||||
Net, 12 μm, adaptor, BPG 200, PEEK | 2 個 | 18114841 | 51,900 | ||||
Net, 12 μm, end-piece, BPG 200, PEEK | 2 個 | 18114842 | 51,900 | ||||
Net, 23 μm, adaptor, BPG 200, PP | 2 個 | 18925301 | 26,600 | ||||
Net, 23 μm, end-piece, BPG 200, PP | 2 個 | 18925401 | 26,600 | ||||
Net, 54 μm, adaptor, BPG 200, PP | 2 個 | 18112700 | 95,600 | ||||
Net, 54 μm, end-piece, BPG 200, PP | 2 個 | 18112701 | 24,400 | ||||
Support net, adaptor, BPG 200 | 2 個 | 18025256 | 5,590 | ||||
Support net, end-piece, BPG 200 | 2 個 | 18025255 | 5,590 | ||||
BPG 100&200用(旧型) | |||||||
Adjusting Knob BPG 100/200 | 1 個 | 18925901 | 販売終了 | ||||
BPG 100&140&200用(新型) | |||||||
Adjusting Knob BPG 100/140/200 | 1 個 | 18110927 | 92,900 | ||||
BPG 300用(旧型および新型共通) | |||||||
Net, 10 μm, adaptor, BPG 300, PA | 2 個 | 18101255 | 27,700 | ||||
Net, 10 μm, end-piece, BPG 300, PA | 2 個 | 18101235 | 25,500 | ||||
Net, 12 μm, adaptor, BPG 300, PEEK | 2 個 | 18114843 | 107,400 | ||||
Net, 12 μm, end-piece, BPG 300, PEEK | 2 個 | 18114844 | 108,000 | ||||
Net, 23 μm, adaptor, BPG 300, PP | 2 個 | 18101254 | 25,500 | ||||
Net, 23 μm, end-piece, BPG 300, PP | 2 個 | 18101234 | 23,300 | ||||
Net, 54 μm, adaptor, BPG 300, PP | 2 個 | 18112702 | 25,500 | ||||
Net, 54 μm, end-piece, BPG 300, PP | 2 個 | 18112703 | 21,100 | ||||
Support net, adaptor, BPG 300 | 2 個 | 18101253 | 6,640 | ||||
Support net, end-piece, BPG 300 | 2 個 | 18101236 | 6,640 | ||||
BPG 450用(旧型および新型共通) | |||||||
Net, 10 μm, adaptor, BPG 450, PA | 1 個 | 18101746 | 42,100 | ||||
Net, 10 μm, end-piece, BPG 450, PA | 1 個 | 18110318 | 66,400 | ||||
Net, 12 μm, adaptor, BPG 450, PEEK | 1 個 | 18114845 | 53,500 | ||||
Net, 12 μm, end-piece, BPG 450, PEEK | 1 個 | 18114846 | 58,300 | ||||
Net, 23 μm, adaptor, BPG 450, PP | 1 個 | 18100162 | 34,400 | ||||
Net, 23 μm, end-piece, BPG 450, PP | 1 個 | 18110319 | 61,000 | ||||
Net, 54 μm, adaptor, BPG 450, PP | 1 個 | 18112704 | 51,000 | ||||
Net, 54 μm, end-piece, BPG 450, PP | 1 個 | 18112705 | 68,700 | ||||
Support net, adaptor, BPG 450 | 1 個 | 18110434 | 7,810 | ||||
Support net, end-piece, BPG 450 | 1 個 | 18110435 | 6,640 | ||||
BPG 200&300&450用 | |||||||
TC-Gasket 25mm ID 10.5mm EPDM | 2 個 | 18103579 | 4,100 | ||||
BPG 全サイズ共通 | |||||||
Allen Key for BPG Columns | 1 個 | 18103098 | 2,300 | ||||
Blind Flange, including gasket, 25 mm | 1 セット | 18100125 | 6,800 |
旧型:1996年以前に製造されたカラムおよびアダプター
新型:1996年以降に製造されたカラムおよびアダプター
データファイル
仕様